Бодлогууд

0 / 793 бодсон

Анхны тоонуудын нийлбэрEasy (0)6 / 7 (86%)
2-н зэрэг. Гэхдээ ....Easy (0)5 / 7 (71%)
Two pointerEasy (0)9 / 10 (90%)
Анхны тоонуудын тооEasy (0)6 / 6 (100%)
N дугаар анхны тооEasy (0)5 / 6 (83%)
Дэд олонлогEasy (0)4 / 5 (80%)
Дөрвөн үйлдлийн илэрхийлэлEasy (0)1 / 1 (100%)
Геометр прогресс 2Easy (0)2 / 3 (67%)
Хортой шоколадEasy (0)5 / 6 (83%)
Хуваагчдын тоог олEasy (0)2 / 2 (100%)
AcceptedEasy (485)37 / 40 (93%)
Hello WorldEasy (486)30 / 33 (91%)
IOI - 1Easy (487)25 / 28 (89%)
IOI - 2Easy (488)25 / 25 (100%)
Хэвлэж сурцгаая 1Easy (489)22 / 25 (88%)
Хэвлэж сурцгаая 2Easy (490)15 / 15 (100%)
Засвар 1Easy (491)26 / 27 (96%)
Засвар 2Easy (492)26 / 26 (100%)
Гараас утга уншиж сурцгаая 1Easy (493)26 / 26 (100%)
Унших, Хэвлэх 1Easy (494)17 / 18 (94%)
Унших, Хэвлэх 2Easy (495)26 / 26 (100%)
Гараас утга уншиж сурцгаая 2Easy (496)26 / 26 (100%)
2 тооны нийлбэрEasy (497)27 / 27 (100%)
Гурвалжны периметрEasy (498)27 / 27 (100%)
Хуваагаад бүхэлийг авахEasy (499)24 / 26 (92%)
Хуваагаад үлдэгдэлийг авахEasy (500)12 / 12 (100%)
Өгсөх хурдEasy (501)12 / 12 (100%)
Тэгш өнцөгтEasy (502)24 / 24 (100%)
Квадрат зэрэгEasy (503)17 / 17 (100%)
Куб зэрэгEasy (504)24 / 24 (100%)
793 үр дүнs|
Мөр
1 / 27